Nicht nur beim Sprit kann man sparen
Legt man sich ein Elektroauto zu spart man nicht nur bei den Spritkosten, sondern auch bei der Anschaffung. Für ein Elektroauto gibt es sehr viele Förderungen.
Die Förderungen ist Ländersache und wird auch nicht wirklich bekannt gegeben. Darum findet ihr hier eine Auflistung der Förderungen in Österreich.
Wer sich die Liste genau ansieht merkt, dass es ganz ordentliche Förderungen für Erdgasautos gibt. Wie zum Beispiel in Wien bekommt man 1,000 Euro Förderung wenn man zwei Jahre hinweg bereit ist auf sein Auto ein Erdgas-Kleber anzubringen.
In Tirol gibt es die höchste Förderung für Taxi Unternehmen. In Tirol bekommt man eine Förderung von 3.000 Euro wenn man Erdgastaxis hat. Entscheidet man sich in Tirol noch dazu ein Opel Zafira CNG Modell zu kaufen bekommt man von Opel noch mal eine Förderung von 6.000 Euro.
Der Staat bezahlt einen dann noch mal eine Förderung von 500 Euro, da ein Erdgasauto ein Fahrzeug mit alternativem Kraftstoff ist und somit man einen Nova-Bonus bekommt. Sogar manche Versicherungen bieten einen, einen Rabatt von bis zu 15 Prozent für ein Ergasauto an.
Nun die Liste der Förderungen bzw. Fördermittel für Erdgas-Autos:
Land/Stadt | Höhe | Bedingungen | Rückfragen |
---|---|---|---|
Ab 1. Juni 2008 | |||
unterstützt die | |||
Stadt wien für ein | |||
weiteres Jahr den | |||
Kauf von | |||
Erdgasfahrzeugen | |||
Wien | mit jeweils 1.000 Euro. | Antragsformular unter: | |
Umrüstung: Pro | www.natuerlich.wien.at | ||
Person und Firma | |||
werden max. 10 | |||
Autos gefördert, | |||
Umstellung | |||
größerer Flotten | |||
nach Einzelprüfung | |||
möglich. | |||
700,–Zuschuss für | Förderung gilt bis | ||
alternativ | 31.12.2009 für die | ||
NÖ | betriebene | ersten 1.000 | www.noel.gv.at/umwelt/energie |
Fahrzeuge. | Fahrzeuge, davon | ||
max.100 | |||
Hybridfahrzeuge. | |||
Gutscheine können | |||
beim Kauf eines | |||
Erdgas-Fahrzeuges | |||
auf eine Laufzeit von | |||
4 Jahren in Anspruch | |||
genommen werden. | |||
Nach Abschluss einer | |||
Werbevereinbarung | |||
und Anbringung einer | |||
Beschriftung am | |||
OÖ | Tankgutscheine | Fahrzeug, erhält der | www.erdgasooe.at oder unter |
über 600,– | Fahrzeugeigentümer | 05-9011-0 | |
im Vorhinein Erdgas- | |||
Tankgutscheineim | |||
Wert von 150,– pro | |||
Jahr, welche an | |||
Partner-Tankstellen | |||
eingelöst werden | |||
können. | |||
Gefördert werden die | |||
ersten 200 | |||
Neufahrzeuge mit | |||
Erdgas-Antrieb. | |||
Umstieg wird mit | |||
500 kg Erdgas | Bei Anbringung eines | ||
gefördert. | Werbeschriftzuges | www.erdgasdrive.at oder unter | |
Salzburg | am Fahrzeug für | 0800-660-660 | |
Individuelle | mind. 2 Jahre | ||
Förderung für | |||
Flottenbetreiber | |||
Im Zuge einer | |||
Erdgas (CNG)- | |||
Tankstelleneröffnung | |||
erhalten die Besitzer | |||
der ersten 50 | |||
neuzugelassenen, mit | |||
Ergas | |||
betriebenen | |||
Fahrzeuge im | |||
Einzugsgebiet der | |||
Tankstelle, einen | |||
Tankgutschein in der | |||
Tankgutscheine | Höhe von 500kg CNG | www.e-steiermark.com oder | |
Steiermark | zwischen 160,– | (entspricht dzt. Euro | unter |
und 414,– | 414,–) Kunden der | 0316-9000-58324 | |
Steirischen Gas- | |||
Wärme erhalten | |||
einen Tankgutschein | |||
in der Höhe von 400 | |||
kg CNG (ca. Euro | |||
330,–) bzw. | |||
Barzuschuss. Alle die | |||
noch keine Kunden | |||
der Steirischen Gas- | |||
Wärme sind, erhalten | |||
einen Gutschein in | |||
der Höhe von 200 kg | |||
CNG (ca. Euro 160,–) | |||
Zulassung des | |||
Fahrzeuges in | |||
Nordtirol und das | |||
Anbringen eines | |||
Werbeschriftzuges | |||
am Fahrzeug für | |||
mindestens 2 Jahre. | |||
Von 1. Juli 2009 bis | |||
31.Dez.09 | |||
gewährt die TIGAS | |||
Tiroler Taxi- | |||
250,– Umweltbonus | Unternehmen, die ein | ||
für Privatpersonen | Ergasfahrzeug | ||
anschaffen, einen | |||
500,– Umweltbonus | Zuschuss von 3.000,– | www.tigas.at oder unter | |
Tirol | für Gewerbekunden | Euro statt bisher | 0800-828 829 |
750,– Euro. | |||
750,– Umweltbonus | Jene Taxi- | ||
für Fahrschul- und | Unternehmer, die | ||
Taxiunternehmen | sich für die | ||
Anschaffung eines | |||
Opel Zafira CNG | |||
entscheiden, werden | |||
von Opel zusätzlich | |||
mit 6.000,– Euro | |||
unterstützt. Nähere | |||
Informationen unter | |||
0512-24821-144 | |||
Herr Unterhofer). | |||
Förderung gilt bis | |||
31.12.2009 | |||
Fahrzeug muss in | |||
Tankguthaben | Vorarlberg behördlich | ||
(VEG-Tankkarte) | zugelassen sein. Die | ||
für 700 kg Erdgas | Betankung erfolgt bei | ||
für jede | der VEG oder deren | ||
Neuzulassung eines | Partner. Ein | ||
Vorarlberg | Erdgas-Fahrzeuges | Schriftzug ist für die | www.veg.at oder unter |
(CNG) oder die | Dauer von mind. 5 | 05572-22124-0 | |
Neuumrüstung auf | Jahre anzubringen. | ||
Erdgas. Bezug über | Die Förderung der | ||
das VEG- | Vorarlberger Erdgas | ||
Tankstellennetz | GmbH gilt bis auf | ||
weiteres. | |||
Derzeit gibt es keine | |||
Burgenland | Förderung | www.begas.at | |
Derzeit gibt es keine | |||
Kärnten | Förderung | ||
Bonus von 10% der | |||
Jahresprämie für | |||
mit Erdgas | www.wienerstaedtische.at oder | ||
betriebene | Erdgasfahrzeug | unter | |
Fahrzeuge in der | 050-350 350 | ||
Kfz-Haftpflicht und | |||
Kasko | |||
Bis zu 15% der | |||
Jahresprämie bei | www.ooev.at | ||
KFZ-Haftpflicht | Erdgasfahrzeug | oder unter +43 (0) 57891 71459 | |
und Kasko | |||
z. B. Gmunden | |||
Katzbach, | |||
Kommunalförderung | Gallneukirchen | Christoph Wagner, Erdgas OÖ | |
bis zu 300,– Euro | Engerwitzdorf | Tel. +43 (0) 5 9012 131 | |
Österreich | Alberndorf,Leoben | ||
Gesamt | (weiter in | ||
Verhandlung) | |||
Förderungssatz bei | Die Höhe der | ||
Betrieben bis zu | Förderung richtet | ||
30% bei | sich | www.klimaaktiv.at | |
Gemeinden | nach dem CO2- | Christine Zopf- | |
bis zu 50% der | Einsparungseffekt | Renner@energyagency.at | |
förderungsfähigen | des | ||
Kosten | Fahrzeuges. | ||
Nova neu | |||
Bonussystem | Seit Juli 2008 wird für | ||
4 oVAG für | alternative | www.bmf.gv.at > | |
alternative | Fahrzeuge, darunter | Mein Finanzamt > | |
Antriebskraftstoffe | fallen auch | Bürgerinformation > | |
in der Höhe von | Erdgasfahrzeuge,ein | Auto und Steuern > | |
500,– Euro | Bonus von 500,– Euro | Normverbrauchsabgabe (NOVA) | |
gewährt |
Dienstag, 15. Dezember 2009 11:47
Ich finde es seltsam, dass Erdgas als Alternativenergie bezeichnet wird. Irgendwie ist das doch irreführend, handelt es sich doch bei Erdgas auch um eine fossile Energie.
Dienstag, 15. Dezember 2009 21:44
Man geht eben von Benzin und Diesel aus und der Rest ist Alternativenergie – ist vielleicht ganz richtig eingesetzt der Begriff, im allgemeinen.