Verkehrsclub Deutschland präsentiert Umweltliste
Seit genau 20 Jahren präsentiert der alternative Verkehrsclub Deutschland (VCD) seine Umweltliste.
Im Jahre 2009 haben die Hybrid-Autos die meisten Punkte gewonnen.
In der Öko-Liste sind keine Elektroautos zu finden.
Die einzigen Elektrofahrzeuge auf dem momentanen Markt sind Leichtbau-Kleinfahrzeuge mit eingeschränkter Nutzung, erklärte Lottsiepen vom VCD und fordert, mehr Nüchternheit angesichts des derzeitigen Elektro-Hypes. Denn in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren werde der Elektroantrieb nicht unsere Verkehrsstraßen beherrschen. Auch nicht wenn der Traum der deutschen Bundesregierung, 2020 eine Million Elektroautos ins Rollen gebracht zu haben, wahr werde denn die Masse der Autos sei dann weiterhin mit den Verbrennungsmotoren beziehungsweise mit den Hybridantrieb auf den Straßen unterwegs. Notwendig bleibt es, dass man alle Autos mit deutlich sparsameren Antrieben ausstatten und die Forschung weiter vorantreibt.
Nun zu den Ergebnissen der Auto-Umweltliste vom Verkehrsclub Deutschland:
Die Top Ten der VCD Ökoliste:
Platz | Auto | Punkte |
---|---|---|
1. | Toyota Prius Hybrid 3te Gerneration | 7,53 |
2. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 7,36 |
3. | Honda Insight Hybrid | 7,13 |
4. | Nisan Pixo | 6,83 |
Suzuki Alto | 6,83 | |
6. | Honda Civic Hybrid | 6,66 |
7. | Smart fortwo Coupe 45 kw | 6,36 |
8. | Smart fortwo Coupe cdi | 6,35 |
9. | Daihatsu Cuore 1.0 | 6,31 |
10. | Volkswagen Polo 1.6 Tdi BlueMotion | 6,3 |
Die Besten in der Kompaktklasse der Auto-Umweltliste:
Platz | Auto | Punkte |
---|---|---|
1. | Honda Insight Hybrid | 7,13 |
2. | Honda Civic Hybrid | 6,66 |
3. | Volkswagen Golf 1.6 TFI BlueMotion | 6,15 |
4. | Renault Grand Modus 1.2 16 V eco2 Quickshift | 5,91 |
5. | Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Technology | 5,75 |
6. | Opel Meriva 1.4 LPG EcoFlex | 5,66 |
7. | Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Technology | 5,4 |
8. | Audi A3 1.6 TDI 77 kW | 5,25 |
9. | Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG | 5,23 |
10. | Mazda 1.6 MZ-CD | 5,2 |
Die besten Familienautos laut der Auto-Ökoliste:
Platz | Auto | Punkte |
---|---|---|
1. | Toyota Prius Hybrid 3te Generation | 7,53 |
2. | Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology | 5,85 |
3. | Volkswagen Touran 1.4 CNG TSI EcoFuel DSG | 5,68 |
4. | Skoda Octavia GreenLine Kombi | 5,6 |
5. | Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion Variant | 5,4 |
6. | Ford Focus 1.6 TDCi Turnier | 5,35 |
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI | 5,35 | |
8. | Honda Civic 1.4 i-VTEC | 5,23 |
9. | Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI | 5,18 |
10. | Volvo S40 / V50 1.6D Drive Start/Stop | 5,15 |
Die Klimabesten Autos in der Umweltliste:
Platz | Auto | CO2 g/km |
---|---|---|
1. | Smart fortwo Coupe Cdi | 88 |
2. | Toyota Prius Hybrid | 89 |
3. | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology | 96 |
4. | Ford Fiesta 1.6 TDCI ECOnetic | 98 |
Seat Ibiza 1.4 TDI DPF Ecomotive | 98 | |
6. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 99 |
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion | 99 | |
8. | Honda Insight Hybrid | 101 |
9. | Nissan Pixo | 103 |
Smart fortwo Coupe 45 kW | 103 | |
Smart fortwo Coupe 52 kW | 103 | |
Suzuki Alto | 103 |